
Белогорлый овсяночник / Idiopsar erythronotus, Белогорлый сьерра-вьюрок – вид птиц семейства Thraupidae.
Белогорлый овсяночник : информация о птице | Значения |
---|---|
Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
Синонимы | Белогорлая диука |
Устаревшие латинские названия птиц | Chlorospiza erythronotus, Ephippiospingus erythronotus, Phrygilus erythronotus |
Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
Семейство | Танагровые / Thraupidae |
Род | Idiopsar |
Гнездовой ареал | Южная Америка |
Белогорлый овсяночник
Встречается в Боливии, Чили и Перу. Его естественной средой обитания являются субтропические или тропические высокогорные луга.
вид | Овсяночник белогорлый | Idiopsar erythronotus | Phillipi & Landbeck | 1861 |
род | Идиопсар короткохвостый | Idiopsar | Cassin | 1867 |
триба | Неопределенное положение | Incertae sedis | ||
подсемейство | Овсянковые | Emberizinae | Vigors | 1831 |
семейство | Овсянковые | Emberizidae | Vigors | 1831 |
надсемейство | Воробьиные | Passeroidea | ||
инфраотряд | Воробьиные | Passerida | ||
подотряд / подпорядок | Певчие | Oscines | ||
отряд / порядок | Воробьиные | Passeriformes | ||
надотряд / надпорядок | Новонебные птицы (Типичные птицы) | Neognathae | Pycroft | 1900 |
инфракласс | Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) | Neornithes | Gadow | 1893 |
подкласс | Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) | Carinatae Ornithurae (Neornithes) Ornithurae (Neornithes) | Merrem | 1813 |
класс | Птицы | Aves | ||
надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
царство | Животные | Animalia | ||
надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
империя | Клеточные |
Танагры ( семейство птиц Thraupidae отряда воробьинообразных (Passeriformes). Семейство имеет неотропическое распространение и является вторым по величине семейством птиц. Она представляет около 4% всех видов птиц и 12% неотропических птиц.
Традиционно семейство насчитывало около 240 видов птиц, преимущественно ярко окрашенных, поедающих фрукты. Euphonia и Chlorophonia считались частью семейства танагровых. Теперь рассматриваются как члены Fringillidae в их собственном подсемействе (Euphoniinae).